โครงสร้างหลักสูตร
| หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิจ | ||
| ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | |
| หมวดวิชาพื้นฐาน | |||
| 1. วิชาภาษาไทย | 5 | 6 | 7 |
| 2. วิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 6 | 7 |
| 3. วิชาวิทยาศาสตร์ | 5 | 6 | 7 |
| 4. วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) | 5 | 6 | 7 |
| รวมหมดวิชาพื้นฐาน | 20 | 24 | 28 |
| หมวดวิชาประสบการณ์ | 7 | 8 | 12 |
| 5. วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน | 7 | 8 | 12 |
| 6. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 | 7 | 8 | 12 |
| 7. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 | 7 | 8 | 12 |
| 8. วิชาพัฒนาอาชีพ | 7 | 8 | 12 |
| รวมหมวดวิชาประสบการณ์ | 28 | 32 | 48 |
| รวม | 48 | 56 | 76 |
| กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต | ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง | ||
| ระยะเวลาจบหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (ยกเว้นเทียบโอน) | ||
