ข้อมูลสถานศึกษา
สรุปข้อมูลของสถานศึกษา
|
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้ |
||
| 1.ระดับประถมศึกษา | 25 คน | |
| 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 104 คน | |
| 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 173 คน | |
| รวมทั้งสิ้น | 302 คน | |
| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้ | ||
| 1.ระดับประถมศึกษา | 19 คน | |
| 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 130 คน | |
| 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 233 คน | |
| รวมทั้งสิ้น | 382 คน | |
| 1. ระดับประถมศึกษา | 18 คน | |
| 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 132 คน | |
| 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 243 คน | |
| รวมทั้งสิ้น | 393 คน |
